본문
기본조건별 렌트료 안내 (VAT 포함)
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 820,000 원 | 770,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 20% | 750,000 원 | 700,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 30% | 700,000 원 | 650,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
자동차 보험안내
| 보험연령 | 대인 | 대물 | 자손 | 무보험상해조건 |
|---|---|---|---|---|
| 26세 | 무제한 | 1억 | 1억 | 1억 |
Style
중형 차종 모델비교
친절상담
1588-9497
기본조건별 렌트료 안내 (VAT 포함)
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 820,000 원 | 770,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 20% | 750,000 원 | 700,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
| 30% | 700,000 원 | 650,000 원 | 일반상품(반납형) | 정비불포함 |
자동차 보험안내
| 보험연령 | 대인 | 대물 | 자손 | 무보험상해조건 |
|---|---|---|---|---|
| 26세 | 무제한 | 1억 | 1억 | 1억 |
Style
중형 차종 모델비교