본문
기본조건별 렌트료 안내 (VAT 포함)
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 1,500,000원 | 1,400,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
| 20% | 1,420,000원 | 1,320,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
| 30% | 1,350,000원 | 1,200,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
자동차 보험안내
| 보험연령 | 대인 | 대물 | 자손 | 무보험상해조건 |
|---|---|---|---|---|
| 이용자 | - | - | - | - |
Style
대형 차종 모델비교
친절상담
1588-9497
기본조건별 렌트료 안내 (VAT 포함)
| 보증금 | 36개월 | 48개월 | 렌트조건 | 정비조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 1,500,000원 | 1,400,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
| 20% | 1,420,000원 | 1,320,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
| 30% | 1,350,000원 | 1,200,000원 | 리스상품(종료시선택) | 1회/3월 |
자동차 보험안내
| 보험연령 | 대인 | 대물 | 자손 | 무보험상해조건 |
|---|---|---|---|---|
| 이용자 | - | - | - | - |
Style
대형 차종 모델비교